數(shù)據(jù)寶
劉俊伶
2025-07-17 07:58
截至7月16日收盤,動物疫苗概念上漲2.91%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),16股上漲,生物股份漲停,科興制藥、瑞普生物、中牧股份等漲幅居前,分別上漲7.15%、5.65%、3.56%。跌幅居前的有國藥現(xiàn)代、賢豐控股等,分別下跌0.63%、0.26%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
動物疫苗 | 2.91 | 金屬鉛 | -1.27 |
仿制藥一致性評價 | 2.67 | 硅能源 | -1.22 |
青蒿素 | 2.65 | 金屬鋅 | -1.18 |
禽流感 | 2.33 | 稀土永磁 | -0.85 |
阿爾茨海默概念 | 2.28 | 特鋼概念 | -0.81 |
海南自貿(mào)區(qū) | 2.21 | PET銅箔 | -0.73 |
肝炎概念 | 2.17 | PCB概念 | -0.72 |
醫(yī)藥電商 | 2.00 | AI手機 | -0.70 |
幽門螺桿菌概念 | 1.93 | 金屬銅 | -0.67 |
減速器 | 1.89 | 鈦白粉概念 | -0.65 |
資金面上看,今日動物疫苗概念板塊獲主力資金凈流入2.81億元,其中,10股獲主力資金凈流入,6股主力資金凈流入超千萬元,凈流入資金居首的是生物股份,今日主力資金凈流入1.59億元,凈流入資金居前的還有海正藥業(yè)、科興制藥、瑞普生物等,主力資金分別凈流入5390.75萬元、5239.46萬元、2810.44萬元。
資金流入比率方面,生物股份、科興制藥、羅牛山等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為19.39%、9.63%、8.85%。(數(shù)據(jù)寶)
動物疫苗概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600201 | 生物股份 | 10.04 | 8.74 | 15874.24 | 19.39 |
600267 | 海正藥業(yè) | 2.71 | 5.63 | 5390.75 | 6.45 |
688136 | 科興制藥 | 7.15 | 5.71 | 5239.46 | 9.63 |
300119 | 瑞普生物 | 5.65 | 9.16 | 2810.44 | 4.35 |
000735 | 羅牛山 | 3.49 | 4.43 | 2807.44 | 8.85 |
600195 | 中牧股份 | 3.56 | 3.32 | 1428.27 | 5.42 |
002688 | 金河生物 | 3.14 | 6.48 | 922.67 | 2.79 |
002385 | 大北農(nóng) | 0.49 | 1.37 | 883.97 | 4.47 |
688298 | 東方生物 | 1.31 | 1.78 | 535.36 | 5.25 |
688098 | 申聯(lián)生物 | 3.06 | 1.31 | 117.08 | 3.47 |
603739 | 蔚藍生物 | 1.33 | 1.93 | -186.01 | -2.78 |
603566 | 普萊柯 | 3.43 | 2.55 | -223.88 | -1.74 |
688526 | 科前生物 | 2.85 | 0.86 | -225.22 | -3.42 |
002100 | 天康生物 | 0.64 | 1.50 | -638.68 | -4.95 |
603718 | 海利生物 | 2.30 | 1.23 | -694.63 | -11.64 |
002141 | 賢豐控股 | -0.26 | 3.12 | -2775.71 | -22.04 |
600420 | 國藥現(xiàn)代 | -0.63 | 1.59 | -3115.69 | -13.14 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。