科創板融資余額環比前一日增加5.13億元,其中,64股融資余額環比增加超1000萬元,融資凈買入居前的有生益電子、佰維存儲、晶晨股份等股。
證券時報•數據寶統計顯示,截至6月30日,科創板兩融余額合計1577.05億元,較上一交易日增加5.34億元,其中,融資余額合計1571.49億元,較上一交易日增加5.13億元。為連續6個交易日增加。
科創板股中,最新融資余額超億元的有408只,其中,融資余額在10億元以上的有17只,融資余額在5000萬元至1億元的有125只,融資余額低于5000萬元的有51只。
與前一交易日相比,科創板融資余額環比增加的共有327只,融資凈買入超千萬元的共有64只,融資凈買入在500萬元至1000萬元的有61只,融資凈買入在100萬元至500萬元的有143只,融資凈買入不足百萬元的有59只。融資余額環比減少的科創板股中,減少金額超千萬元的有33只,減少金額居前的有寒武紀、瀾起科技、海光信息等,融資余額分別減少2.57億元、8659.87萬元、7205.09萬元。
融資凈買入金額最多的是生益電子,該股最新融資余額4.68億元,環比上一日增加1.01億元,該股當日上漲6.69%,融資凈買入金額居前的還有佰維存儲、晶晨股份、華虹公司等,凈買入金額分別為4489.71萬元、4458.63萬元、4008.06萬元。
獲融資客凈買入超1000萬元的科創板股中,當日平均上漲1.99%,漲幅居前的有晶品特裝、國科軍工、神工股份等,分別上漲16.88%、10.32%、9.44%,跌幅居前的有峰岹科技、勝科納米、山大地緯等,跌幅分別為6.18%、4.40%、4.20%。分行業統計,這些融資客青睞的科創板中,電子、電力設備、計算機等行業最為集中,分別有24只、8只、7只個股上榜。
上述融資客大手筆凈買入的科創板股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為4.01%,融資余額占比最高的是金博股份,該股最新融資余額為6.01億元,占流通市值的比例為11.59%,融資余額占比較高的還有勝科納米、中科藍訊、信宇人,占比分別為10.04%、8.70%、8.37%。(數據寶)
融資凈買入居前的科創板股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 環比增減金額 (萬元) | 環比增減 (%) | 當日漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688183 | 生益電子 | 46779.43 | 10053.01 | 27.37 | 6.69 |
688525 | 佰維存儲 | 136066.24 | 4489.71 | 3.41 | -0.15 |
688099 | 晶晨股份 | 77910.08 | 4458.63 | 6.07 | 0.40 |
688347 | 華虹公司 | 96589.67 | 4008.06 | 4.33 | 5.35 |
688627 | 精智達 | 18822.18 | 3646.33 | 24.03 | -2.97 |
688036 | 傳音控股 | 120775.48 | 3626.92 | 3.10 | 1.17 |
688543 | 國科軍工 | 39995.07 | 3560.24 | 9.77 | 10.32 |
688297 | 中無人機 | 51483.21 | 3519.78 | 7.34 | 7.60 |
688498 | 源杰科技 | 39581.10 | 3217.01 | 8.85 | 9.30 |
688353 | 華盛鋰電 | 14043.39 | 3024.57 | 27.45 | -2.56 |
688084 | 晶品特裝 | 7867.91 | 2847.98 | 56.73 | 16.88 |
688573 | 信宇人 | 15054.56 | 2808.34 | 22.93 | 8.13 |
688691 | 燦芯股份 | 30381.96 | 2695.03 | 9.73 | 1.61 |
688800 | 瑞可達 | 63398.65 | 2630.63 | 4.33 | 0.63 |
688372 | 偉測科技 | 50821.92 | 2512.49 | 5.20 | -0.76 |
688279 | 峰岹科技 | 25851.16 | 2470.79 | 10.57 | -6.18 |
688521 | 芯原股份 | 81194.28 | 2465.18 | 3.13 | 4.89 |
688579 | 山大地緯 | 27973.89 | 2386.98 | 9.33 | -4.20 |
688631 | 萊斯信息 | 26680.24 | 2326.22 | 9.55 | 3.85 |
688629 | 華豐科技 | 70522.24 | 2301.34 | 3.37 | 2.11 |
688300 | 聯瑞新材 | 15574.29 | 2221.38 | 16.64 | 0.54 |
688123 | 聚辰股份 | 36190.18 | 2182.16 | 6.42 | 1.21 |
688233 | 神工股份 | 20569.79 | 2180.96 | 11.86 | 9.44 |
688362 | 甬矽電子 | 38960.79 | 1840.63 | 4.96 | -0.07 |
688409 | 富創精密 | 37774.40 | 1819.19 | 5.06 | 1.16 |
688116 | 天奈科技 | 84148.99 | 1791.12 | 2.17 | 0.15 |
688510 | 航亞科技 | 20722.22 | 1758.57 | 9.27 | 4.99 |
688050 | 愛博醫療 | 50622.67 | 1705.47 | 3.49 | -0.23 |
688047 | 龍芯中科 | 74431.74 | 1621.52 | 2.23 | -4.04 |
688077 | 大地熊 | 20631.25 | 1612.09 | 8.48 | 4.96 |
688332 | 中科藍訊 | 39732.99 | 1592.96 | 4.18 | 0.99 |
688757 | 勝科納米 | 9238.43 | 1548.56 | 20.14 | -4.40 |
688172 | 燕東微 | 25214.33 | 1526.70 | 6.45 | 2.99 |
688630 | 芯碁微裝 | 24746.68 | 1501.12 | 6.46 | 0.21 |
688778 | 廈鎢新能 | 28782.78 | 1469.43 | 5.38 | -2.75 |
688206 | 概倫電子 | 20871.54 | 1418.21 | 7.29 | 7.54 |
688799 | 華納藥廠 | 22476.44 | 1390.81 | 6.60 | -0.75 |
688199 | 久日新材 | 14045.54 | 1386.67 | 10.95 | 7.81 |
688682 | 霍萊沃 | 7696.15 | 1383.64 | 21.92 | 4.13 |
688568 | 中科星圖 | 60376.03 | 1372.50 | 2.33 | 1.81 |
688220 | 翱捷科技 | 35311.76 | 1356.78 | 4.00 | 3.59 |
688246 | 嘉和美康 | 12691.50 | 1327.95 | 11.69 | 0.55 |
688201 | 信安世紀 | 16400.56 | 1307.03 | 8.66 | 2.70 |
688049 | 炬芯科技 | 40037.53 | 1283.87 | 3.31 | 1.10 |
688656 | 浩歐博 | 22763.70 | 1275.96 | 5.94 | 4.77 |
688661 | 和林微納 | 22123.30 | 1254.59 | 6.01 | 0.84 |
688567 | 孚能科技 | 42799.10 | 1234.03 | 2.97 | 0.42 |
688668 | 鼎通科技 | 19989.13 | 1199.57 | 6.38 | 1.73 |
688200 | 華峰測控 | 11795.35 | 1197.48 | 11.30 | 1.33 |
688102 | 斯瑞新材 | 30427.22 | 1191.04 | 4.07 | 1.35 |
688499 | 利元亨 | 40161.31 | 1177.17 | 3.02 | -0.10 |
688433 | 華曙高科 | 8672.15 | 1174.22 | 15.66 | -1.55 |
688180 | 君實生物 | 103941.67 | 1150.20 | 1.12 | 0.50 |
688382 | 益方生物 | 26612.09 | 1126.40 | 4.42 | -2.47 |
688333 | 鉑力特 | 105250.08 | 1114.70 | 1.07 | 1.28 |
688023 | 安恒信息 | 39219.03 | 1113.66 | 2.92 | 5.46 |
688360 | 德馬科技 | 23457.77 | 1102.15 | 4.93 | -0.59 |
688377 | 迪威爾 | 22668.38 | 1071.44 | 4.96 | -2.97 |
688268 | 華特氣體 | 24831.07 | 1063.81 | 4.48 | 3.90 |
688076 | 諾泰生物 | 41948.86 | 1048.31 | 2.56 | -1.33 |
688717 | 艾羅能源 | 12835.06 | 1016.92 | 8.60 | 4.06 |
688582 | 芯動聯科 | 68156.73 | 1007.87 | 1.50 | 2.77 |
688598 | 金博股份 | 60147.48 | 1006.45 | 1.70 | 2.71 |
688793 | 倍輕松 | 6306.13 | 1002.92 | 18.91 | -0.63 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、科創零距離
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、杠桿資金、科創零距離、科創板、融資余額增加、融資余額減少