證券時報網
周映彤
2025-07-17 08:19
根據調研日期截止日統計,近10日(7月3日至7月16日),海外機構對54家上市公司進行調研,其中,匯川技術最受關注,被59家海外機構密集調研。
證券時報•數據寶統計顯示,近10日共有357家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達318家,占比最多;基金公司調研248家,位列其后;海外機構共對54家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,匯川技術參與調研的海外機構達到59家,最受關注;其次是奧普特,參與調研的海外機構共有31家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均上漲4.90%。其中,股價上漲的有博匯股份、隆揚電子等,表現最好的是博匯股份,累計漲幅為41.51%。股價下跌的有15只,跌幅最大的是乖寶寵物,累計跌幅為18.70%。
公布中期業績預告的個股有14只,業績預告類型來看,預增10只,預盈1只,預降1只,預虧2只。以業績預告凈利潤增幅中值統計,凈利潤增幅最高的是北方稀土,中期凈利潤同比增長幅度為1948.63%。(數據寶)
近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
300839 | 博匯股份 | 1 | 15.00 | 41.51 | 石油石化 |
301389 | 隆揚電子 | 2 | 32.18 | 29.34 | 電子 |
688313 | 仕佳光子 | 4 | 47.01 | 23.55 | 通信 |
300308 | 中際旭創 | 7 | 170.76 | 22.91 | 通信 |
600111 | 北方稀土 | 1 | 29.04 | 18.14 | 有色金屬 |
002916 | 深南電路 | 2 | 123.53 | 17.47 | 電子 |
001283 | 豪鵬科技 | 1 | 64.69 | 15.56 | 電力設備 |
002990 | 盛視科技 | 1 | 32.13 | 11.91 | 計算機 |
603611 | 諾力股份 | 5 | 23.67 | 11.76 | 機械設備 |
688018 | 樂鑫科技 | 1 | 154.90 | 11.44 | 電子 |
300246 | 寶萊特 | 1 | 9.10 | 11.11 | 醫藥生物 |
300248 | 新開普 | 1 | 15.59 | 10.80 | 計算機 |
300010 | 豆神教育 | 1 | 9.17 | 10.62 | 社會服務 |
688322 | 奧比中光 | 2 | 66.66 | 10.05 | 電子 |
688686 | 奧普特 | 31 | 102.21 | 8.34 | 機械設備 |
301087 | 可孚醫療 | 3 | 35.90 | 7.97 | 醫藥生物 |
300979 | 華利集團 | 2 | 54.72 | 6.42 | 紡織服飾 |
688358 | 祥生醫療 | 2 | 30.09 | 6.05 | 醫藥生物 |
300138 | 晨光生物 | 1 | 13.50 | 5.72 | 農林牧漁 |
688072 | 拓荊科技 | 11 | 158.21 | 5.49 | 電子 |
688210 | 統聯精密 | 1 | 24.09 | 5.00 | 電子 |
301501 | 恒鑫生活 | 7 | 56.64 | 3.93 | 輕工制造 |
000598 | 興蓉環境 | 1 | 7.51 | 3.87 | 環保 |
002270 | 華明裝備 | 5 | 17.22 | 3.74 | 電力設備 |
002920 | 德賽西威 | 2 | 103.82 | 3.41 | 計算機 |
688626 | 翔宇醫療 | 3 | 45.00 | 3.16 | 醫藥生物 |
600415 | 小商品城 | 8 | 19.36 | 3.09 | 商貿零售 |
301029 | 怡合達 | 27 | 22.95 | 2.87 | 機械設備 |
000528 | 柳工 | 3 | 10.04 | 2.55 | 機械設備 |
688589 | 力合微 | 1 | 21.56 | 2.52 | 電子 |
001270 | *ST鋮昌 | 2 | 39.60 | 2.43 | 國防軍工 |
000969 | 安泰科技 | 1 | 13.08 | 2.27 | 有色金屬 |
601860 | 紫金銀行 | 1 | 3.16 | 2.27 | 銀行 |
002351 | 漫步者 | 1 | 13.19 | 1.62 | 電子 |
603097 | 江蘇華辰 | 1 | 21.84 | 0.88 | 電力設備 |
688100 | 威勝信息 | 1 | 36.37 | 0.55 | 通信 |
688295 | 中復神鷹 | 2 | 20.20 | 0.25 | 基礎化工 |
300124 | 匯川技術 | 59 | 64.52 | 0.16 | 機械設備 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 12.84 | -0.08 | 食品飲料 |
601677 | 明泰鋁業 | 1 | 12.52 | -0.56 | 有色金屬 |
600995 | 南網儲能 | 1 | 9.81 | -1.60 | 公用事業 |
002906 | 華陽集團 | 19 | 31.33 | -1.97 | 汽車 |
002594 | 比亞迪 | 3 | 323.72 | -2.10 | 汽車 |
603323 | 蘇農銀行 | 1 | 5.58 | -2.11 | 銀行 |
002142 | 寧波銀行 | 1 | 26.77 | -2.60 | 銀行 |
000933 | 神火股份 | 1 | 16.82 | -3.39 | 有色金屬 |
002966 | 蘇州銀行 | 1 | 9.07 | -3.41 | 銀行 |
603392 | 萬泰生物 | 1 | 59.50 | -4.51 | 醫藥生物 |
688332 | 中科藍訊 | 1 | 100.06 | -5.47 | 電子 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 8.81 | -7.65 | 有色金屬 |
300203 | 聚光科技 | 2 | 18.78 | -7.81 | 環保 |
600882 | 妙可藍多 | 2 | 28.04 | -8.96 | 食品飲料 |
301498 | 乖寶寵物 | 1 | 91.70 | -18.70 | 農林牧漁 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、海外機構、外資、走訪