第一財經
亓寧
2025-07-17 07:39
截至收盤,上證指數報收3503.78點,下跌0.03%;深證成指收于10720.81點,下跌0.22%;創業板指下跌0.22%;科創50指數上漲0.14%。
不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有3277只,占比60.62%,下跌個股有1929只,平盤個股200只。其中,收盤股價漲停的有69只,跌停股有11只。
證券時報•數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有62只,北交所1只,創業板4只,科創板2只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有汽車、醫藥生物、機械設備行業,上榜個股分別有13只、10只、8只。
漲停股中,ST中迪、*ST榮控等13只股為ST股。連續漲停天數看,上緯新材已連收6個漲停板,連續漲停板數量最多。從收盤漲停板封單量來看,法爾勝最受資金追捧,收盤漲停板封單有2229.26萬股,其次是英利汽車、皇氏集團等,漲停板封單分別有2101.45萬股、2079.50萬股。以封單金額計算,中電港、鴻博股份、東信和平等漲停板封單資金較多,分別有3.34億元、2.25億元、1.87億元。(數據寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 換手率 (%) | 漲停板封單 (萬股) | 封單資金 (萬元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
001287 | 中電港 | 22.29 | 13.97 | 1498.33 | 33397.78 | 電子 |
002229 | 鴻博股份 | 18.69 | 13.81 | 1202.55 | 22475.62 | 輕工制造 |
002017 | 東信和平 | 18.24 | 22.62 | 1027.52 | 18741.94 | 通信 |
000880 | 濰柴重機 | 45.78 | 6.80 | 393.32 | 18006.28 | 汽車 |
600826 | 蘭生股份 | 11.97 | 1.24 | 1230.95 | 14734.47 | 社會服務 |
601512 | 中新集團 | 9.08 | 1.39 | 1535.54 | 13942.69 | 房地產 |
603093 | 南華期貨 | 26.08 | 8.71 | 507.36 | 13231.95 | 非銀金融 |
603119 | 浙江榮泰 | 49.70 | 14.58 | 248.57 | 12354.13 | 汽車 |
002900 | 哈三聯 | 15.57 | 17.12 | 788.65 | 12279.36 | 醫藥生物 |
000513 | 麗珠集團 | 42.47 | 6.72 | 279.63 | 11875.75 | 醫藥生物 |
002730 | 電光科技 | 18.01 | 6.34 | 612.30 | 11027.49 | 機械設備 |
000890 | 法爾勝 | 4.21 | 7.05 | 2229.26 | 9385.18 | 環保 |
000705 | 浙江震元 | 9.59 | 4.95 | 957.66 | 9183.92 | 醫藥生物 |
601279 | 英利汽車 | 4.29 | 1.50 | 2101.45 | 9015.22 | 汽車 |
002550 | 千紅制藥 | 10.69 | 14.39 | 839.04 | 8969.36 | 醫藥生物 |
001896 | 豫能控股 | 6.92 | 7.12 | 1283.26 | 8880.15 | 公用事業 |
002951 | 金時科技 | 19.33 | 7.63 | 452.86 | 8753.76 | 輕工制造 |
002329 | 皇氏集團 | 4.16 | 22.88 | 2079.50 | 8650.72 | 食品飲料 |
002209 | 達 意 隆 | 18.54 | 14.75 | 439.63 | 8150.74 | 機械設備 |
605500 | 森林包裝 | 13.44 | 5.59 | 529.61 | 7117.90 | 輕工制造 |
002393 | 力生制藥 | 23.88 | 13.68 | 265.73 | 6345.58 | 醫藥生物 |
600620 | 天宸股份 | 6.40 | 2.99 | 974.68 | 6237.98 | 綜合 |
605151 | 西上海 | 20.83 | 7.28 | 290.73 | 6055.91 | 汽車 |
603048 | 浙江黎明 | 19.50 | 5.23 | 301.52 | 5879.69 | 汽車 |
002082 | 萬邦德 | 8.57 | 17.77 | 678.97 | 5818.74 | 醫藥生物 |
600513 | 聯環藥業 | 16.31 | 18.86 | 352.89 | 5755.65 | 醫藥生物 |
002645 | 華宏科技 | 13.92 | 27.83 | 405.29 | 5641.57 | 環保 |
002117 | 東港股份 | 12.47 | 12.53 | 451.52 | 5630.45 | 輕工制造 |
002394 | 聯發股份 | 10.67 | 23.32 | 523.35 | 5584.09 | 紡織服飾 |
600201 | 生物股份 | 8.66 | 8.74 | 632.75 | 5479.61 | 農林牧漁 |
603090 | 宏盛股份 | 27.04 | 7.68 | 202.64 | 5479.35 | 機械設備 |
600841 | 動力新科 | 6.92 | 2.41 | 769.35 | 5323.91 | 汽車 |
603321 | 梅輪電梯 | 8.83 | 1.81 | 584.72 | 5163.08 | 機械設備 |
603103 | 橫店影視 | 18.14 | 2.03 | 281.18 | 5100.66 | 傳媒 |
002774 | 快意電梯 | 10.25 | 3.49 | 449.38 | 4606.15 | 機械設備 |
603266 | 天龍股份 | 20.35 | 10.64 | 220.12 | 4479.43 | 汽車 |
600777 | *ST新潮 | 4.21 | 0.37 | 921.48 | 3879.43 | 石油石化 |
002058 | *ST威爾 | 13.89 | 0.45 | 253.86 | 3526.12 | 機械設備 |
002923 | 潤都股份 | 13.17 | 10.26 | 247.63 | 3261.35 | 醫藥生物 |
600822 | 上海物貿 | 14.63 | 18.89 | 212.46 | 3108.29 | 汽車 |
002370 | 亞太藥業 | 4.41 | 20.61 | 655.58 | 2891.11 | 醫藥生物 |
603115 | 海星股份 | 16.23 | 2.81 | 168.07 | 2727.78 | 有色金屬 |
003003 | 天元股份 | 13.61 | 14.19 | 157.51 | 2143.71 | 輕工制造 |
002755 | 奧賽康 | 23.83 | 4.54 | 83.59 | 1992.02 | 醫藥生物 |
603950 | 長源東谷 | 25.81 | 3.80 | 70.84 | 1828.43 | 汽車 |
603809 | 豪能股份 | 16.28 | 10.13 | 111.12 | 1808.97 | 汽車 |
603166 | 福達股份 | 17.26 | 9.45 | 102.78 | 1773.91 | 汽車 |
002995 | 天地在線 | 20.41 | 18.47 | 82.52 | 1684.15 | 傳媒 |
603798 | 康普頓 | 12.10 | 6.44 | 135.30 | 1637.16 | 石油石化 |
688585 | 上緯新材 | 23.24 | 0.40 | 57.86 | 1344.75 | 基礎化工 |
000691 | *ST亞太 | 5.25 | 4.20 | 194.08 | 1018.92 | 基礎化工 |
000820 | *ST節能 | 3.03 | 6.57 | 335.85 | 1017.63 | 環保 |
603617 | 君禾股份 | 8.04 | 19.83 | 123.71 | 994.63 | 機械設備 |
605133 | 嶸泰股份 | 33.18 | 6.32 | 27.29 | 905.52 | 汽車 |
000609 | ST中迪 | 3.24 | 4.08 | 177.63 | 575.52 | 房地產 |
605255 | 天普股份 | 20.83 | 6.95 | 27.25 | 567.62 | 汽車 |
002808 | *ST恒久 | 5.31 | 7.47 | 105.70 | 561.27 | 電子 |
839680 | *ST廣道 | 9.42 | 39.55 | 49.15 | 463.02 | 計算機 |
301012 | 揚電科技 | 23.14 | 3.92 | 18.80 | 435.03 | 電力設備 |
688118 | 普元信息 | 28.43 | 11.33 | 13.76 | 391.32 | 計算機 |
603838 | *ST四通 | 6.20 | 0.76 | 47.45 | 294.19 | 輕工制造 |
300819 | 聚杰微纖 | 28.18 | 9.35 | 9.16 | 258.13 | 紡織服飾 |
300950 | 德固特 | 35.40 | 27.96 | 3.54 | 125.32 | 機械設備 |
300344 | ST立方 | 4.79 | 11.99 | 23.76 | 113.81 | 計算機 |
002713 | *ST東易 | 4.68 | 5.06 | 22.90 | 107.15 | 建筑裝飾 |
600608 | *ST滬科 | 4.04 | 1.25 | 16.23 | 65.57 | 商貿零售 |
000668 | *ST榮控 | 8.16 | 2.72 | 3.07 | 25.09 | 房地產 |
600190 | 退市錦港 | 0.61 | 1.68 | - | - | 交通運輸 |
000851 | *ST高鴻 | 2.94 | 3.58 | - | - | 通信 |
超級復盤
復盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。