證券時(shí)報(bào)
郭潔
2025-07-16 08:27
技源集團(tuán)今日開啟申購,公司此次發(fā)行總數(shù)為5001.00萬股,其中網(wǎng)上發(fā)行1200.20萬股,申購代碼732262,申購價(jià)格10.88元 ,發(fā)行市盈率為25.51倍,單一賬戶申購上限為1.20萬股,申購數(shù)量為500股的整數(shù)倍。
公司主營業(yè)務(wù)為膳食營養(yǎng)補(bǔ)充產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化。
技源集團(tuán)發(fā)行信息
股票代碼 | 603262 | 股票簡稱 | 技源集團(tuán) |
申購代碼 | 732262 | 發(fā)行價(jià) | 10.88元 |
發(fā)行市盈率 | 25.51倍 | 參考行業(yè)市盈率 | 27.69 |
申購日期 | 2025.07.14 | 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量 | 1200.20萬股 |
總發(fā)行數(shù)量 | 5001.00萬股 | 申購股數(shù)上限 | 12000股 |
頂格申購需配市值 | 12.0萬元 | 中簽號(hào)公布及繳款日 | 2025.07.16 |
募集資金用途
項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
---|---|
技源集團(tuán)營養(yǎng)健康原料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 20628.68 |
補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 | 15000.00 |
啟東技源營養(yǎng)健康食品生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目 | 14730.50 |
啟東技源技術(shù)創(chuàng)新中心項(xiàng)目 | 9913.75 |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 11.86 | 10.19 | 9.24 |
凈資產(chǎn)(億元) | 9.37 | 7.63 | 6.00 |
營業(yè)收入(億元) | 10.02 | 8.92 | 9.47 |
凈利潤(億元) | 1.74 | 1.60 | 1.42 |
資本公積(億元) | 0.8473 | 0.8473 | 0.8473 |
未分配利潤(億元) | 4.7793 | 3.1239 | 1.6128 |
基本每股收益(元) | 0.50 | 0.46 | 0.41 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.64 | 0.48 | 0.53 |
凈資產(chǎn)收益率(加權(quán))(%) | 20.52 | 23.48 | 27.18 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
新股追蹤
新股、申購、頂格配售、申購市值