103只A股籌碼大換手(7月11日)
    來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-07-11 17:05

    證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至(7月11日)收盤,滬指報3510.18點(diǎn),漲0.50點(diǎn),漲幅為0.01%;深成指報10696.10點(diǎn),漲64.97點(diǎn),漲幅為0.61%;創(chuàng)業(yè)板指報2207.10點(diǎn),漲17.52點(diǎn),漲幅為0.80%。個股方面,今日103只A股換手率超過20%,其中,C同宇、中科磁業(yè)等2只個股換手率達(dá)五成以上,半數(shù)籌碼易主。(數(shù)據(jù)寶)

    7月11日兩市換手率居前個股一覽

    證券代碼證券簡稱收盤價(元)換手率
    (%)
    漲跌幅
    (%)
    301630C同宇 203.04 76.79 5.99
    301141中科磁業(yè) 74.66 58.53 14.77
    002640跨境通 6.03 49.95 0.50
    301388欣靈電氣 35.11 47.13 -1.90
    002104恒寶股份 24.02 45.74 9.98
    301208中亦科技 51.38 43.60 6.46
    301658首航新能 37.49 43.19 -3.85
    300996普聯(lián)軟件 20.95 41.50 9.80
    002657中科金財 33.33 41.21 4.84
    300280*ST紫天 4.28 39.13 -17.21
    835184國源科技 22.21 39.10 17.51
    430090同輝信息 11.07 38.10 9.50
    000892歡瑞世紀(jì) 5.30 37.72 -6.85
    301622英思特 88.78 37.72 4.41
    301217銅冠銅箔 19.23 35.01 -0.16
    301176逸豪新材 34.52 34.24 -6.07
    836807奔朗新材 18.92 33.79 29.95
    603716塞力醫(yī)療 25.73 33.42 0.47
    301311昆船智能 22.74 33.19 7.37
    301389隆揚(yáng)電子 33.35 33.10 -2.31
    301357北方長龍 76.91 33.02 3.48
    001236弘業(yè)期貨 14.68 32.30 3.38
    002735王子新材 17.05 31.63 4.09
    833873中設(shè)咨詢 7.75 31.63 -8.93
    300591萬里馬 11.29 30.95 -5.13
    688729C屹唐 20.94 30.84 -1.09
    301378通達(dá)海 33.82 30.59 -1.49
    603072天和磁材 55.08 30.20 4.10
    300348長亮科技 20.87 29.98 7.03
    301261恒工精密 81.78 29.41 12.00
    002218拓日新能 4.57 29.19 1.78
    002562兄弟科技 5.69 28.32 -6.57
    301120新特電氣 13.03 28.07 -8.50
    300254仟源醫(yī)藥 11.20 27.68 -3.45
    000702正虹科技 8.48 27.21 9.99
    600744華銀電力 8.58 26.91 7.65
    003003天元股份 12.50 26.89 -6.23
    003029吉大正元 30.69 26.86 10.00
    836961西磁科技 44.99 26.84 11.42
    600678四川金頂 9.46 26.84 6.17
    600571信雅達(dá) 21.18 26.63 -2.31
    300778新城市 18.66 26.40 -12.93
    003040楚天龍 24.70 25.95 4.48
    301159三維天地 38.33 25.84 16.15
    300226上海鋼聯(lián) 28.21 25.58 19.99
    600513聯(lián)環(huán)藥業(yè) 14.98 25.23 9.99
    300047天源迪科 16.36 25.04 0.49
    000514渝開發(fā) 7.08 24.89 3.21
    600537億晶光電 3.98 24.84 -0.50
    603257中國瑞林 52.92 24.62 2.46
    600318新力金融 10.58 24.55 1.63
    002094青島金王 9.74 24.30 1.88
    002908德生科技 11.78 24.18 4.16
    300471厚普股份 12.83 24.12 3.14
    300380安碩信息 52.42 24.07 8.89
    873305九菱科技 79.53 24.06 9.55
    301295美碩科技 24.57 24.00 -3.15
    000655金嶺礦業(yè) 10.21 24.00 4.50
    002235安妮股份 9.25 23.92 2.66
    300180華峰超纖 9.81 23.67 3.05
    002623亞瑪頓 26.74 23.65 10.00
    300551古鰲科技 12.22 23.56 20.04
    603778國晟科技 4.99 23.50 9.91
    300468四方精創(chuàng) 45.09 23.41 2.15
    600622光大嘉寶 3.64 22.71 9.97
    002579中京電子 13.39 22.71 0.68
    002263大東南 4.03 22.65 -6.93
    300019硅寶科技 22.47 22.52 -7.61
    300600國瑞科技 16.73 22.49 20.01
    300169天晟新材 8.99 22.47 3.45
    300835龍磁科技 46.68 22.40 1.92
    002121科陸電子 5.98 22.22 -4.47
    605122四方新材 18.99 22.03 10.02
    300399天利科技 34.20 21.98 5.59
    600366寧波韻升 12.27 21.83 4.25
    301079邵陽液壓 32.89 21.78 -4.91
    600250南京商旅 14.27 21.77 4.31
    301586佳力奇 60.39 21.75 0.65
    300046臺基股份 41.80 21.68 5.90
    603207小方制藥 33.73 21.59 -3.55
    000995皇臺酒業(yè) 15.65 21.39 5.03
    002636金安國紀(jì) 13.64 21.26 -9.97
    603086先達(dá)股份 10.52 21.24 -6.90
    600128蘇豪弘業(yè) 11.56 21.18 3.96
    300436廣生堂 62.00 21.16 7.27
    301315威士頓 55.38 21.10 4.16
    300235方直科技 11.87 21.09 -3.50
    003005競業(yè)達(dá) 21.16 21.06 -1.72
    603130云中馬 35.00 21.05 -4.45
    603123翠微股份 15.57 20.99 2.57
    000989九芝堂 11.80 20.86 1.20
    300921南凌科技 25.06 20.86 -1.45
    301380挖金客 38.62 20.82 -0.23
    301526國際復(fù)材 5.00 20.74 -9.09
    605277新亞電子 24.51 20.56 -2.51
    600462退市九有 0.19 20.52 11.76
    835857百甲科技 7.94 20.41 -2.22
    002721金一文化 4.29 20.22 -4.67
    601519大智慧 15.82 20.14 7.25
    301560眾捷汽車 36.70 20.11 2.00
    300537廣信材料 27.98 20.11 -4.51
    002342巨力索具 7.40 20.09 -1.99
    301299卓創(chuàng)資訊 66.95 20.02 5.43
    注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
    超級復(fù)盤
    籌碼、籌碼變動、換手、換手率
    責(zé)任編輯: 李越囡?
    聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
    下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。
    網(wǎng)友評論
    登錄后可以發(fā)言
    發(fā)送
    網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
    暫無評論
    為你推薦
    時報熱榜
    換一換
      熱點(diǎn)視頻
      換一換
      主站蜘蛛池模板: 久久精品国产99久久| 在线不卡一区二区三区日韩| 亚洲欧洲日产国码AV系列天堂| 娇小性色xxxxx中文| 日韩国产欧美在线观看| 国产一区二区在线视频| 三级国产三级在线| 男人女人真曰批视频大全免费观看| 国产成人手机高清在线观看网站 | 777奇米影视四色永久| 日本爽爽爽爽爽爽在线观看免| 亚洲精品视频免费看| 羽田真理n1170在线播放| 国产特级毛片aaaaaaa高清| h视频在线观看免费观看| 欧美一级视频在线观看| 免费人成视频x8x8入口| 跳d放在里面逛超市的视频| 国产精品成人va在线观看| my1136蜜芽入口永不失联版| 欧美乱大交XXXXX疯狂俱乐部| 国产六月婷婷爱在线观看| 一级毛片免费不卡直观看| 欧美福利一区二区三区| 国产口爆吞精在线视频| …久久精品99久久香蕉国产 | 精品国产日韩亚洲一区| 国内揄拍国内精品| 中国内地毛片免费高清| 日韩欧美理论片| 亚洲国产精彩中文乱码av| 男女裸体影院高潮| 在线精品国产一区二区三区| 久久综合香蕉久久久久久久| 永久免费a∨片在线观看| 国产思思99re99在线观看| 三上悠亚中文在线| 日韩人妻潮喷中文在线视频 | sss欧美一区二区三区| 在线欧美视频免费观看国产| 一区二区三区在线|