58只股上午收盤漲停(附股)
    來源:證券時報網作者:數據寶2025-05-09 11:41

    截至上午收盤,上證指數報收3343.38點,下跌0.26%;深證成指收于10112.17點,下跌0.84%;創業板指下跌0.99%;科創50指數下跌1.73%。

    不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有1099只,占比20.48%,下跌個股有4157只,平盤個股110只。其中,收盤股價漲停的有58只,跌停股有6只。

    證券時報•數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有54只,北交所1只,創業板2只,科創板1只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有紡織服飾、機械設備、國防軍工行業,上榜個股分別有9只、7只、6只。

    漲停股中,*ST國華、*ST生物等26只股為ST股。連續漲停天數看,*ST宇順已連收11個漲停板,連續漲停板數量最多。從上午收盤漲停板封單量來看,淮河能源最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有7265.44萬股,其次是寧波東力、晉控電力等,漲停板封單分別有6193.00萬股、5836.30萬股。以封單金額計算,成飛集成、寧波東力、萬事利等漲停板封單資金最多,分別有7.51億元、6.61億元、4.39億元。(數據寶)

    兩市漲停股一覽

    代碼簡稱收盤價
    (元)
    換手率
    (%)
    漲停板封單
    (萬股)
    封單資金
    (萬元)
    行業
    002190成飛集成 22.28 2.50 3371.11 75108.33汽車
    002164寧波東力 10.68 20.95 6193.00 66141.24機械設備
    301066萬事利 18.70 14.21 2349.81 43941.43紡織服飾
    002378章源鎢業 7.90 6.47 5406.62 42712.27有色金屬
    000559萬向錢潮 8.44 2.42 4460.08 37643.05汽車
    600184光電股份 15.66 3.23 2363.65 37014.78國防軍工
    002809紅墻股份 13.77 35.80 2118.06 29165.74基礎化工
    600575淮河能源 3.84 4.68 7265.44 27899.29煤炭
    688552航天南湖 36.84 43.08 726.75 26773.48國防軍工
    000953河化股份 6.48 6.99 3747.93 24286.59醫藥生物
    301053遠信工業 32.66 9.80 735.98 24037.21機械設備
    603912佳力圖 10.25 2.49 2230.08 22858.29機械設備
    002144宏達高科 12.44 9.98 1757.47 21862.91紡織服飾
    000767晉控電力 3.10 4.27 5836.30 18092.52公用事業
    002977天箭科技 40.25 21.83 433.11 17432.68國防軍工
    600448華紡股份 3.94 15.59 4282.67 16873.72紡織服飾
    002689遠大智能 4.04 3.73 4091.20 16528.43機械設備
    000026飛亞達 11.62 5.69 1293.22 15027.19紡織服飾
    603332蘇州龍杰 10.78 4.68 1267.42 13662.82基礎化工
    002651利君股份 8.94 24.75 1284.41 11482.58國防軍工
    605055迎豐股份 6.35 3.67 1754.76 11142.73紡織服飾
    603331百達精工 11.48 15.81 968.51 11118.51機械設備
    873169七豐精工 30.31 39.72 349.71 10599.81機械設備
    600156華升股份 6.40 4.71 1516.62 9706.34紡織服飾
    000850華茂股份 4.33 8.43 2159.66 9351.32紡織服飾
    600530交大昂立 5.31 1.63 1609.79 8548.00食品飲料
    002713*ST東易 5.16 2.84 1640.97 8467.43建筑裝飾
    002973僑銀股份 13.34 7.06 519.58 6931.20環保
    002842翔鷺鎢業 8.02 17.77 796.85 6390.76有色金屬
    000691*ST亞太 4.06 0.30 1477.35 5998.04基礎化工
    002816*ST和科 14.31 0.33 400.61 5732.73機械設備
    600193*ST創興 3.61 0.45 1519.01 5483.62建筑裝飾
    603657春光科技 24.64 15.38 218.12 5374.43家用電器
    002825納爾股份 10.96 12.52 369.00 4044.26基礎化工
    603843*ST正平 2.39 7.29 1593.90 3809.41建筑裝飾
    603389*ST亞振 7.44 1.08 483.89 3600.11輕工制造
    002289*ST宇順 10.95 1.76 309.99 3394.37電子
    002620ST瑞和 4.31 11.40 616.42 2656.79建筑裝飾
    002076*ST星光 1.74 6.52 1385.44 2410.67家用電器
    002305*ST南置 1.61 4.71 1468.54 2364.35房地產
    603007*ST花王 5.27 0.97 434.00 2287.16建筑裝飾
    603261*ST立航 17.71 0.45 116.06 2055.42國防軍工
    002141*ST賢豐 2.61 2.89 761.72 1988.09農林牧漁
    600696*ST巖石 6.00 5.73 312.96 1877.76食品飲料
    002569*ST步森 8.20 7.22 189.97 1557.75紡織服飾
    600238*ST椰島 5.02 4.72 288.61 1448.81食品飲料
    600753*ST庚星 5.54 0.79 217.72 1206.19交通運輸
    002259ST升達 3.83 1.88 190.68 730.30公用事業
    603813*ST原尚 14.07 4.31 46.90 659.88交通運輸
    000004*ST國華 7.86 9.03 80.55 633.12計算機
    600228*ST返利 3.38 10.50 133.71 451.94傳媒
    002592ST八菱 5.91 5.43 66.68 394.08汽車
    000504*ST生物 6.65 2.25 56.05 372.73醫藥生物
    603257中國瑞林 53.37 41.65 4.22 224.97建筑裝飾
    600381*ST春天 3.77 3.53 51.14 192.80食品飲料
    002485ST雪發 3.07 1.49 54.86 168.43紡織服飾
    002214*ST大立 8.85 2.14 15.87 140.44國防軍工
    600396華電遼能 3.77 15.86--公用事業
    超級復盤
    復盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
    注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
    責任編輯: 李越囡?
    聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
    下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
    網友評論
    登錄后可以發言
    發送
    網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
    暫無評論
    為你推薦
    時報熱榜
    換一換
      熱點視頻
      換一換
      主站蜘蛛池模板: 亚洲精品国产福利片| 成人免费视频一区二区三区| 国产三级久久久精品麻豆三级 | 久久午夜福利无码1000合集| 精品国产美女福利到在线不卡| 国模冰莲自慰肥美胞极品人体图| 亚洲AV成人无码网站| 网址你懂的在线观看| 国产精品黄页网站在线播放免费| 久久男人av资源网站| 男生的肌肌桶女生的肌肌| 国产精品久久久久久久久99热| 中文字幕综合网| 欧美视频自拍偷拍| 国产亚洲综合精品一区二区三区| chinesektv直男少爷| 日韩美女va毛片在线播放| 全免费a级毛片免费**视频| xxxx日本免费| 成人免费观看网站| 亚洲国产一区二区三区在线观看| 老司机一级毛片| 国产精品成人无码视频| 中文字幕人妻无码一夲道| 欧美日韩国产人成在线观看| 国产一区免费视频| 91青青草视频| 无码a级毛片日韩精品| 亚洲欧美日韩国产精品一区二区| 豪妇荡乳1一5白玉兰| 国语自产少妇精品视频| 久久九九国产精品怡红院| 波多野结衣一区二区三区高清在线| 国产免费直播在线观看视频| 99久久国产综合精品五月天 | 日本口工h全彩漫画大全| 亚洲视频免费看| 青青草国产精品视频| 在线观看精品国产福利片87 | 国产黄大片在线观看| 久久久影院亚洲精品|