安諾其
海外市場(chǎng)拓展
機(jī)構(gòu)
人民財(cái)訊 周映彤 07-06 21:53
開(kāi)盤價(jià): | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
寶萊特300246 | ||
海融科技300915 | ||
蘇文電能300982 | ||
中亦科技301208 | ||
五洲醫(yī)療301234 | ||
中船漢光300847 | ||
恒鑫生活301501 | ||
山科智能300897 | ||
金橙子688291 | ||
華峰超纖300180 |