券商中國
劉藝文
2025-07-11 21:24
證券時報•數據寶統計顯示,7月10日有31家香港上市公司進行了股份回購,合計回購8152.66萬股,回購金額9.14億港元。
騰訊控股回購數量100.80萬股,回購金額5.00億港元,回購最高價為498.000港元,最低價為494.400港元,年內累計回購金額400.43億港元;友邦保險回購數量450.00萬股,回購金額3.07億港元,回購最高價為69.000港元,最低價為67.850港元,年內累計回購金額172.42億港元;首程控股回購數量1905.00萬股,回購金額3434.64萬港元,回購最高價為1.800港元,最低價為1.790港元,年內累計回購金額3487.93萬港元。
以金額進行統計,7月10日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為5.00億港元;其次是友邦保險,回購金額為3.07億港元;回購金額居前的還有首程控股、中國鋁罐等。回購數量上看,7月10日回購股數最多的是中國鋁罐,當日回購量為3116.60萬股;其次是首程控股、中電光谷等,回購數量分別為1905.00萬股、719.60萬股。
值得關注的是,首佳科技、美麗田園醫療健康等本次回購為年內首次進行回購。本次回購5.00億港元的騰訊控股,年內則進行多次回購,合計回購金額為400.43億港元。(數據寶)
7月10日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數 (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 100.80 | 50034.87 | 498.000 | 494.400 | 4004293.98 |
01299 | 友邦保險 | 450.00 | 30709.50 | 69.000 | 67.850 | 1724190.89 |
00697 | 首程控股 | 1905.00 | 3434.64 | 1.800 | 1.790 | 3487.93 |
06898 | 中國鋁罐 | 3116.60 | 2478.08 | 0.800 | 0.770 | 2865.39 |
03888 | 金山軟件 | 30.22 | 999.40 | 33.150 | 33.000 | 8227.58 |
00345 | VITASOY INT'L | 79.80 | 737.98 | 9.260 | 9.220 | 12756.72 |
02319 | 蒙牛乳業 | 40.00 | 635.94 | 15.940 | 15.840 | 20624.33 |
02218 | 安德利果汁 | 25.00 | 463.86 | 18.620 | 18.500 | 10469.25 |
01762 | 萬咖壹聯 | 265.00 | 205.84 | 0.800 | 0.770 | 363.67 |
09896 | 名創優品 | 5.70 | 199.40 | 35.350 | 34.750 | 29152.50 |
08017 | 捷利交易寶 | 200.00 | 192.67 | 0.990 | 0.940 | 1726.72 |
00798 | 中電光谷 | 719.60 | 180.82 | 0.250 | 0.248 | 989.48 |
01681 | 康臣藥業 | 15.00 | 170.40 | 11.360 | 11.360 | 5151.28 |
00732 | 信利國際 | 140.20 | 161.78 | 1.160 | 1.140 | 8925.04 |
02039 | 中集集團 | 21.39 | 137.40 | 6.470 | 6.370 | 2825.05 |
00103 | 首佳科技 | 216.20 | 122.89 | 0.570 | 0.560 | 122.89 |
01066 | 威高股份 | 20.00 | 116.70 | 5.880 | 5.790 | 4738.45 |
02190 | 歸創通橋 | 5.00 | 98.40 | 19.980 | 19.360 | 6343.20 |
02373 | 美麗田園醫療健康 | 3.05 | 86.61 | 28.400 | 28.200 | 86.61 |
00799 | IGG | 16.80 | 72.54 | 4.320 | 4.310 | 4105.41 |
03600 | 現代牙科 | 10.00 | 43.47 | 4.350 | 4.320 | 2546.98 |
00397 | 嬴集團 | 600.00 | 33.10 | 0.058 | 0.053 | 1208.71 |
01586 | 力鴻檢驗 | 11.20 | 31.58 | 2.820 | 2.820 | 2356.92 |
00418 | 方正控股 | 13.00 | 13.06 | 1.010 | 1.000 | 3626.87 |
08188 | 駿杰集團控股 | 10.00 | 9.00 | 0.900 | 0.900 | 285.93 |
01897 | 美亨實業 | 20.00 | 9.00 | 0.450 | 0.450 | 70.97 |
08128 | 中國恒有源集團 | 100.00 | 4.00 | 0.040 | 0.040 | 33.75 |
01986 | 彩客新能源 | 3.50 | 2.99 | 0.870 | 0.850 | 150.69 |
06868 | 天福 | 0.50 | 1.59 | 3.190 | 3.170 | 212.18 |
00393 | 旭日企業 | 0.80 | 1.10 | 1.370 | 1.370 | 435.08 |
00947 | 摩比發展 | 8.30 | 0.99 | 0.120 | 0.117 | 46.56 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股