數據寶
陳見南
2025-07-16 10:23
N同宇今日上市,開盤價180.00元,上漲114.29%。
公司主營業務為電子樹脂的研發、生產與銷售。
證券時報•數據寶統計顯示,公司本次發行總量為1000.00萬股,其中,網上發行量為1000.00萬股,發行價格為84.00元/股,發行市盈率23.94倍,行業平均市盈率38.62倍,網上發行有效申購戶數為1133.59萬戶,網上發行最終中簽率為0.0114103361%。公司首發募集資金8.40億元,募集資金主要投向江西同宇新材料有限公司年產20萬噸電子樹脂項目(一期)、補充流動資金等。(數據寶)
近期上市新股首日表現
代碼 | 簡稱 | 上市日期 | 發行價(元) | 發行市盈率(倍) | 首日開盤漲跌幅(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
301630 | N同宇 | 2025.07.10 | 84.00 | 23.94 | 114.29 | 電子 |
688729 | C屹唐 | 2025.07.08 | 8.45 | 51.55 | 210.06 | 電子 |
001388 | 信通電子 | 2025.07.01 | 16.42 | 20.39 | 265.41 | 電力設備 |
920037 | 廣信科技 | 2025.06.26 | 10.00 | 7.61 | 400.00 | 電力設備 |
301678 | 新恒匯 | 2025.06.20 | 12.80 | 17.76 | 290.63 | 電子 |
603400 | 華之杰 | 2025.06.20 | 19.88 | 13.05 | 206.84 | 機械設備 |
603382 | 海陽科技 | 2025.06.12 | 11.50 | 12.69 | 186.96 | 基礎化工 |
688775 | 影石創新 | 2025.06.11 | 47.27 | 20.04 | 285.02 | 電子 |
920027 | 交大鐵發 | 2025.06.10 | 8.81 | 12.94 | 284.79 | 機械設備 |
301590 | 優優綠能 | 2025.06.05 | 89.60 | 15.37 | 67.42 | 電力設備 |
603049 | 中策橡膠 | 2025.06.05 | 46.50 | 12.24 | 22.58 | 汽車 |
001390 | 古麒絨材 | 2025.05.29 | 12.08 | 14.65 | 148.34 | 紡織服飾 |
301595 | 太力科技 | 2025.05.19 | 17.05 | 21.55 | 163.93 | 輕工制造 |
603014 | 威高血凈 | 2025.05.19 | 26.50 | 24.82 | 88.64 | 醫藥生物 |
688755 | 漢邦科技 | 2025.05.16 | 22.77 | 26.35 | 115.20 | 醫藥生物 |
301636 | 澤潤新能 | 2025.05.16 | 33.06 | 17.57 | 98.12 | 電力設備 |
920068 | 天工股份 | 2025.05.13 | 3.94 | 14.98 | 458.63 | 有色金屬 |
301560 | 眾捷汽車 | 2025.04.25 | 16.50 | 21.30 | 172.73 | 汽車 |
001400 | 江順科技 | 2025.04.24 | 37.36 | 15.32 | 126.18 | 機械設備 |
603202 | 天有為 | 2025.04.24 | 93.50 | 13.50 | 49.73 | 汽車 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
新股速遞、智能盯盤
新股、新股發行、首日漲幅、盤中播報、收盤播報、新股首日、IPO