【數據揭秘】融資客看好個股一覽
    來源:證券時報網作者:數據寶2025-07-01 10:29

    證券時報•數據寶統計,截至6月30日,市場融資融券余額為18504.52億元,較前一交易日的18394.33億元增加110.19億元。當日京滬深市場融資買入額為1440.69億元,前一交易日為1520.54億元;當日的融券賣出量為1.13億股,前一交易日為0.80億股。從個券來看,融資方面,共有3676只個券出現融資買入,3681只個券出現融資償還。其中,融資余額環比增幅前30和環比降幅前30的股票如下:(數據寶)

    A股融資余額環比增加前30股一覽

    證券代碼證券簡稱融資余額
    (萬元)
    環比增長
    (%)
    占流通市值
    比例(%)
    漲跌幅
    (%)
    301408華人健康 9541.51 95.80 4.21 4.61
    300414中光防雷 16640.29 72.52 3.43 20.00
    301002崧盛股份 3833.10 62.77 2.37 13.73
    688084晶品特裝 7867.91 56.73 2.43 16.88
    835184國源科技 1103.79 56.42 0.69 -6.85
    300965恒宇信通 2090.37 45.38 1.54 20.01
    301315威士頓 16798.65 42.82 8.05 -3.59
    002263大東南 33028.81 40.58 4.26 10.13
    301024霍普股份 6331.41 37.18 1.83 20.01
    300468四方精創 215520.47 33.00 8.06 8.70
    920037廣信科技 1170.77 32.06 0.54 3.08
    300993玉馬科技 16887.63 31.46 4.62 3.27
    301399英特科技 5656.83 30.25 5.19 6.06
    836504博迅生物 381.11 30.20 0.87 -0.04
    600184光電股份 21973.00 29.45 2.46 6.81
    600435北方導航 82600.59 28.44 3.51 10.02
    688353華盛鋰電 14043.39 27.45 6.79 -2.56
    300885海昌新材 9872.39 27.39 4.22 9.71
    688183生益電子 46779.43 27.37 1.10 6.69
    832149利爾達 3155.00 26.91 1.64 6.93
    002017東信和平 60295.40 25.26 5.64 10.03
    833509同惠電子 2579.10 25.17 1.15 0.70
    301056森赫股份 6624.34 25.17 3.56 10.23
    832876慧為智能 935.54 25.12 0.68 4.62
    600377寧滬高速 6707.74 24.09 0.12 -0.45
    688627精智達 18822.18 24.03 2.99 -2.97
    688573信宇人 15054.56 22.93 8.37 8.13
    002265建設工業 41276.06 22.84 3.35 8.49
    600967內蒙一機 63846.55 22.15 1.94 10.01
    688682霍萊沃 7696.15 21.92 2.41 4.13

    A股融資余額環比下降前30股一覽

    證券代碼證券簡稱融資余額
    (萬元)
    環比降幅
    (%)
    占流通市值
    比例(%)
    漲跌幅
    (%)
    000868安凱客車 19653.37 -35.34 4.54 -4.84
    870199倍益康 1510.75 -32.46 1.10 3.54
    834950迅安科技 430.12 -31.11 0.60 0.26
    688282理工導航 2989.72 -28.74 1.72 -2.68
    831768拾比佰 405.27 -25.64 0.47 0.09
    836942恒立鉆具 287.28 -25.57 0.35 0.10
    839790聯迪信息 2965.35 -24.65 1.03 -2.22
    830839萬通液壓 1124.16 -24.50 0.53 3.04
    832278鹿得醫療 453.02 -23.02 0.55 -1.09
    837174宏裕包材 348.16 -22.89 0.23 6.37
    300882萬勝智能 8512.86 -22.68 1.78 20.00
    688171緯德信息 8869.33 -22.50 5.62 3.26
    873132泰鵬智能 476.10 -22.47 0.71 6.22
    920108宏海科技 971.31 -22.00 1.67 0.04
    301129瑞納智能 4640.05 -21.75 4.73 20.02
    831832科達自控 3155.50 -20.94 1.58 8.21
    688519南亞新材 5939.90 -19.28 0.57 0.56
    301188力諾藥包 15880.12 -19.14 3.14 -0.87
    301326捷邦科技 10386.89 -18.88 4.85 7.61
    839946華陽變速 429.45 -18.69 0.39 0.49
    830964潤農節水 1864.73 -18.34 1.60 0.23
    603056德邦股份 36880.81 -18.08 2.27 -0.75
    831039國義招標 319.37 -18.07 0.19 2.05
    838670恒進感應 1039.63 -18.04 0.83 1.34
    873726卓兆點膠 604.21 -16.99 0.46 -0.26
    688626翔宇醫療 7749.26 -16.13 1.10 20.01
    837006晟楠科技 1757.92 -15.89 1.33 7.09
    688658悅康藥業 21160.52 -15.66 2.47 0.42
    832171志晟信息 1774.39 -15.58 0.76 -0.43
    920489佳先股份 3707.12 -15.13 1.74 5.20
    注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
    融資融券
    復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金
    責任編輯: 李越囡?
    聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
    下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
    網友評論
    登錄后可以發言
    發送
    網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
    暫無評論
    為你推薦
    時報熱榜
    換一換
      熱點視頻
      換一換
      主站蜘蛛池模板: 大屁股熟女一区二区三区| 欧美成人午夜精品免费福利| 国产精品va无码二区| а√天堂资源官网在线资源| 日韩小视频在线| 亚洲欧美另类综合| 精品亚洲成A人在线观看青青| 日本电车强视频在线播放| 伺候情侣主vk| 草莓视频黄色在线观看| 国产精品久久久久久久| heisiav1| 搡女人真爽免费影院| 人人爽人人澡人人高潮| 蜜桃成熟时2005| 天天干天天射天天操| 久久久久黑人强伦姧人妻| 窝窝女人体国产午夜视频| 国产妇女馒头高清泬20P多毛| 91亚洲国产在人线播放午夜 | 制服丝袜电影在线观看| 国产在线a免费观看| 国内成人精品亚洲日本语音| 一本大道一卡二大卡三卡免费| 日本道精品一区二区三区| 亚洲国产小视频| 特级黄一级播放| 午夜亚洲乱码伦小说区69堂| 阿v天堂2020| 国产精品19禁在线观看2021| 99免费视频观看| 少妇无码太爽了在线播放| 久久亚洲色www成人欧美| 欧洲熟妇色xxxx欧美老妇多毛 | 亚洲一级片网站| 美女黄频免费网站| 国产欧美日韩va另类在线播放| 91精品欧美产品免费观看| 女网址www女大全小| 亚洲av永久青草无码精品| 波多野结衣的av一区二区三区|