以最新收盤價計算,A股平均股價為11.64元,其中股價超過100元的有86只。
百元股作為判定市場熱度的信號之一,歷來受到投資者關(guān)注。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至5月14日收盤,滬指報收3403.95點,上漲0.86%,A股平均股價為11.64元,個股股價分布看,股價超過100元的有86只,股價在50元至100元的有323只,股價在30元至50元的有642只。
股價超百元個股中,收盤價最高的是貴州茅臺,今日報收1634.99元,上漲2.81%,其次是寒武紀、錦波生物等,最新收盤價分別為683.99元、469.99元。
市場表現(xiàn)方面,收盤股價超百元股中,今日平均上漲0.22%,跑輸滬指0.64個百分點。今日上漲的有45只,漲幅居前的有宏景科技、財富趨勢等,下跌的有40只,跌幅居前的有恒玄科技、匯成真空等。
追溯發(fā)現(xiàn),最新百元股近一個月平均上漲7.77%,其間滬指上漲5.12%,漲幅居前的有新易盛、林泰新材、斯菱股份等,漲幅分別為52.88%、47.34%、46.20%,今年以來平均漲幅為26.17%,強于滬指24.62%,累計漲幅居前的有宏景科技、萬達軸承、并行科技等,漲幅分別為286.22%、235.76%、132.65%。
今日有1只股收盤價首次突破百元大關(guān),宏景科技最新收盤價108.45元,上漲12.97%,全天換手率33.39%,成交額17.42億元,全天主力資金凈流入5994.98萬元。
最新百元股中,以申萬一級行業(yè)分類,較為集中的行業(yè)有電子、計算機、醫(yī)藥生物等,其中,電子行業(yè)有26只股上榜,占百元股總數(shù)的比例為30.23%;有12只股來自計算機行業(yè),占比13.95%;9只股來自醫(yī)藥生物行業(yè),占比10.47%。
所屬板塊來看,百元股中,主板有24只、創(chuàng)業(yè)板有23只、北交所有5只,另有34只來自科創(chuàng)板,占百元股的比例為39.53%。
機構(gòu)評級方面,上述股價超百元個股共有兆威機電、萬達軸承、深南電路等7只個股今日獲機構(gòu)買入評級。
獲機構(gòu)買入型評級個股中,共有2條評級記錄中對相關(guān)個股給出了未來目標價。以公布的預(yù)測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有2股上漲空間超10%,極米科技上漲空間最高,國泰海通證券預(yù)計公司最大目標價為154.97元,上漲空間達29.92%,其次是山西汾酒,上漲空間為13.21%。(數(shù)據(jù)寶)
高價股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 1634.99 | 2.81 | 0.31 | 食品飲料 |
688256 | 寒武紀 | 683.99 | 0.84 | 0.01 | 電子 |
832982 | 錦波生物 | 469.99 | 1.29 | 1.58 | 美容護理 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 436.94 | 0.45 | 0.64 | 電子 |
688608 | 恒玄科技 | 410.10 | -5.00 | 0.02 | 電子 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 406.04 | -0.97 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
002594 | 比亞迪 | 373.10 | 1.80 | 1.17 | 汽車 |
688692 | 達夢數(shù)據(jù) | 341.20 | 1.16 | 0.03 | 計算機 |
688111 | 金山辦公 | 298.50 | 0.17 | 0.01 | 計算機 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 283.00 | 1.56 | 0.05 | 電子 |
605499 | 東鵬飲料 | 275.80 | 1.01 | 0.38 | 食品飲料 |
300033 | 同花順 | 274.85 | 4.11 | 6.27 | 計算機 |
688506 | 百利天恒 | 264.36 | -0.86 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
300750 | 寧德時代 | 262.60 | 1.48 | 0.59 | 電力設(shè)備 |
688027 | 國盾量子 | 248.31 | 0.19 | 0.01 | 通信 |
603444 | 吉比特 | 240.44 | -1.26 | 1.36 | 傳媒 |
688615 | 合合信息 | 238.49 | -2.66 | 0.07 | 計算機 |
688279 | 峰岹科技 | 238.31 | -0.43 | 0.01 | 電子 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 231.90 | -0.46 | 0.42 | 醫(yī)藥生物 |
688235 | 百濟神州 | 227.17 | -2.49 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
920002 | 萬達軸承 | 225.74 | -0.34 | 14.08 | 機械設(shè)備 |
688169 | 石頭科技 | 218.50 | 2.11 | 0.01 | 家用電器 |
600809 | 山西汾酒 | 210.70 | 2.58 | 0.56 | 食品飲料 |
600436 | 片仔癀 | 208.53 | 0.97 | 0.37 | 醫(yī)藥生物 |
688018 | 樂鑫科技 | 200.50 | -1.81 | 0.02 | 電子 |
688188 | 柏楚電子 | 198.28 | 0.44 | 0.00 | 計算機 |
688012 | 中微公司 | 187.70 | 2.60 | 0.01 | 電子 |
688019 | 安集科技 | 181.05 | 0.47 | 0.01 | 電子 |
688052 | 納芯微 | 179.48 | 0.96 | 0.01 | 電子 |
603129 | 春風(fēng)動力 | 177.34 | -0.29 | 0.83 | 汽車 |
300896 | 愛美客 | 172.86 | 0.79 | 1.22 | 美容護理 |
301629 | 矽電股份 | 170.71 | -1.24 | 14.57 | 電子 |
000596 | 古井貢酒 | 168.75 | 1.81 | 0.91 | 食品飲料 |
603893 | 瑞芯微 | 164.99 | -1.26 | 1.89 | 電子 |
839493 | 并行科技 | 164.74 | 0.51 | 6.40 | 計算機 |
301600 | 慧翰股份 | 161.55 | 0.81 | 6.47 | 計算機 |
688120 | 華海清科 | 157.67 | -0.54 | 0.01 | 電子 |
300972 | 萬辰集團 | 156.59 | 0.51 | 1.65 | 食品飲料 |
688072 | 拓荊科技 | 155.60 | 0.79 | 0.01 | 電子 |
300953 | 震裕科技 | 149.00 | -2.56 | 6.99 | 電力設(shè)備 |
688536 | 思瑞浦 | 148.86 | -0.96 | 0.01 | 電子 |
688017 | 綠的諧波 | 145.48 | -0.40 | 0.02 | 機械設(shè)備 |
301589 | 諾瓦星云 | 144.71 | -0.13 | 0.96 | 計算機 |
688041 | 海光信息 | 144.22 | 1.44 | 0.01 | 電子 |
688318 | 財富趨勢 | 144.12 | 4.21 | 0.03 | 計算機 |
301592 | 六九一二 | 139.38 | -0.94 | 5.53 | 國防軍工 |
300779 | 惠城環(huán)保 | 138.99 | 3.06 | 1.55 | 環(huán)保 |
688200 | 華峰測控 | 138.98 | 1.68 | 0.01 | 電子 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 138.35 | -0.31 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
601799 | 星宇股份 | 137.82 | 2.32 | 0.52 | 汽車 |
688498 | 源杰科技 | 136.50 | 0.29 | 0.05 | 電子 |
300757 | 羅博特科 | 135.51 | 1.03 | 3.55 | 機械設(shè)備 |
000858 | 五糧液 | 135.26 | 1.71 | 0.75 | 食品飲料 |
920106 | 林泰新材 | 134.40 | -4.45 | 10.82 | 汽車 |
301550 | 斯菱股份 | 132.87 | -2.09 | 5.27 | 汽車 |
603501 | 韋爾股份 | 132.35 | 0.84 | 0.98 | 電子 |
601127 | 賽力斯 | 130.17 | 2.13 | 1.62 | 汽車 |
000568 | 瀘州老窖 | 130.14 | 3.29 | 1.01 | 食品飲料 |
301479 | 弘景光電 | 129.88 | -3.28 | 15.39 | 電子 |
301596 | 瑞迪智驅(qū) | 129.01 | 0.91 | 4.73 | 機械設(shè)備 |
301031 | 中熔電氣 | 128.36 | 1.51 | 2.11 | 電子 |
001309 | 德明利 | 127.38 | -0.86 | 4.49 | 電子 |
688301 | 奕瑞科技 | 126.60 | -3.25 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
002850 | 科達利 | 124.85 | -1.38 | 1.96 | 電力設(shè)備 |
003021 | 兆威機電 | 124.64 | -0.76 | 3.19 | 電力設(shè)備 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 124.49 | -0.81 | 2.21 | 電子 |
688047 | 龍芯中科 | 122.63 | 0.55 | 0.01 | 電子 |
300870 | 歐陸通 | 122.28 | -0.59 | 2.94 | 電力設(shè)備 |
688696 | 極米科技 | 119.28 | 0.07 | 0.01 | 家用電器 |
300502 | 新易盛 | 118.85 | 2.56 | 10.55 | 通信 |
301269 | 華大九天 | 116.76 | 0.21 | 0.88 | 計算機 |
301392 | 匯成真空 | 116.30 | -4.59 | 8.94 | 機械設(shè)備 |
002916 | 深南電路 | 115.72 | -0.03 | 1.28 | 電子 |
688583 | 思看科技 | 114.28 | 0.00 | 0.07 | 機械設(shè)備 |
600941 | 中國移動 | 113.96 | 0.47 | 1.15 | 通信 |
301631 | 壹連科技 | 112.21 | -0.17 | 3.73 | 汽車 |
002779 | 中堅科技 | 112.00 | -0.26 | 5.16 | 機械設(shè)備 |
301498 | 乖寶寵物 | 110.30 | -1.04 | 1.38 | 農(nóng)林牧漁 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 109.80 | -0.71 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
920029 | 開發(fā)科技 | 108.70 | -1.52 | 9.53 | 電力設(shè)備 |
301396 | 宏景科技 | 108.45 | 12.97 | 33.39 | 計算機 |
002920 | 德賽西威 | 106.96 | -0.24 | 0.62 | 計算機 |
688082 | 盛美上海 | 106.36 | 1.35 | 0.00 | 電子 |
600563 | 法拉電子 | 105.60 | -0.94 | 0.81 | 電子 |
688032 | 禾邁股份 | 103.25 | -0.05 | 0.01 | 電力設(shè)備 |
688068 | 熱景生物 | 101.67 | -4.07 | 0.04 | 醫(yī)藥生物 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
超級復(fù)盤
超級復(fù)盤、高價股、科技股、歷史新高、股價、低價股