2只新股今日發行,太力科技發行2707.00萬股,發行價17.05元,募資金額4.62億元;威高血凈發行4113.94萬股,發行價26.50元,募資金額10.90億元。
證券時報•數據寶統計顯示,以發行日期為基準,截至5月8日,今年以來共有37家公司首發募資,累計募資金額達250.72億元,單家公司平均募集資金6.78億元。分區間來看,募資金額超10億元的有7家,募資金額5億元至10億元的有14家,募集資金在5億元以下的有16家。
按不同板塊統計,今年以來滬市主板發行新股8只,募資86.76億元;深市主板發行新股5只,募資25.16億元;創業板發行新股16只,募資88.81億元;科創板發行新股5只,募資34.65億元;北交所發行新股3只,募資15.34億元。
天有為為今年以來募資金額最多的公司,首發募集資金達37.40億元,募資主要投向汽車電子智能工廠建設項目,補充流動資金,智能座艙生產基地建設項目等;其次是開發科技,募資金額為11.69億元,募資主要用于成都長城開發智能計量終端自動化生產線建設項目,補充流動資金,成都長城開發智能計量產品研發中心改擴建項目等。募集資金較多的還有興福電子、漢朔科技、威高血凈等,分別募資11.68億元、11.62億元、10.90億元。
發行價格方面,今年已發行新股平均首發價格為22.05元,發行價在50元以上的有2家,發行價最高的是天有為,發行價為93.50元,矽電股份、弘景光電次之,發行價分別為52.28元、41.90元,發行價較低的有天工股份、浙江華遠等,首發價格分別為3.94元、4.92元。
地域分布來看,今年已發行新股主要集中在江蘇、浙江、廣東,分別有9家、9家、7家公司,募資金額排名居前的分別是浙江、江蘇、黑龍江,年內募資金額分別為56.27億元、38.90億元、37.40億元。(數據寶)
今年以來已發行新股
代碼 | 簡稱 | 發行日期 | 發行總量 (萬股) | 發行價 (元) | 募集資金 (億元) |
---|---|---|---|---|---|
603202 | 天有為 | 2025.04.14 | 4000.00 | 93.50 | 37.40 |
920029 | 開發科技 | 2025.03.18 | 3848.67 | 30.38 | 11.69 |
688545 | 興福電子 | 2025.01.13 | 10000.00 | 11.68 | 11.68 |
301275 | 漢朔科技 | 2025.02.28 | 4224.00 | 27.50 | 11.62 |
603014 | 威高血凈 | 2025.05.08 | 4113.94 | 26.50 | 10.90 |
301501 | 恒鑫生活 | 2025.03.07 | 2550.00 | 39.92 | 10.18 |
603271 | 永杰新材 | 2025.02.28 | 4920.00 | 20.60 | 10.14 |
688411 | 海博思創 | 2025.01.16 | 4443.25 | 19.38 | 8.61 |
001356 | 富嶺股份 | 2025.01.14 | 14733.00 | 5.30 | 7.81 |
603409 | 匯通控股 | 2025.02.21 | 3150.77 | 24.18 | 7.62 |
603210 | 泰鴻萬立 | 2025.03.28 | 8510.00 | 8.60 | 7.32 |
301479 | 弘景光電 | 2025.03.04 | 1588.67 | 41.90 | 6.66 |
301173 | 毓恬冠佳 | 2025.02.20 | 2195.87 | 28.33 | 6.22 |
603257 | 中國瑞林 | 2025.03.26 | 3000.00 | 20.52 | 6.16 |
688583 | 思看科技 | 2025.01.06 | 1700.00 | 33.46 | 5.69 |
001400 | 江順科技 | 2025.04.15 | 1500.00 | 37.36 | 5.60 |
301629 | 矽電股份 | 2025.03.11 | 1043.18 | 52.28 | 5.45 |
301662 | 宏工科技 | 2025.04.08 | 2000.00 | 26.60 | 5.32 |
301636 | 澤潤新能 | 2025.04.28 | 1596.70 | 33.06 | 5.28 |
301560 | 眾捷汽車 | 2025.04.15 | 3040.00 | 16.50 | 5.02 |
688755 | 漢邦科技 | 2025.05.07 | 2200.00 | 22.77 | 5.01 |
301658 | 首航新能 | 2025.03.24 | 4123.71 | 11.80 | 4.87 |
301665 | 泰禾股份 | 2025.03.31 | 4500.00 | 10.27 | 4.62 |
301595 | 太力科技 | 2025.05.08 | 2707.00 | 17.05 | 4.62 |
001382 | 新亞電纜 | 2025.03.11 | 6200.00 | 7.40 | 4.59 |
301602 | 超研股份 | 2025.01.13 | 6424.94 | 6.70 | 4.30 |
301616 | 浙江華業 | 2025.03.17 | 2000.00 | 20.87 | 4.17 |
001395 | 亞聯機械 | 2025.01.16 | 2181.00 | 19.08 | 4.16 |
301601 | 惠通科技 | 2025.01.06 | 3512.00 | 11.80 | 4.14 |
603124 | 江南新材 | 2025.03.10 | 3643.63 | 10.54 | 3.84 |
688757 | 勝科納米 | 2025.03.14 | 4033.11 | 9.08 | 3.66 |
603120 | 肯特催化 | 2025.04.07 | 2260.00 | 15.00 | 3.39 |
301557 | 常友科技 | 2025.02.18 | 1108.00 | 28.88 | 3.20 |
301535 | 浙江華遠 | 2025.03.14 | 6379.41 | 4.92 | 3.14 |
001335 | 信凱科技 | 2025.03.31 | 2343.49 | 12.80 | 3.00 |
920068 | 天工股份 | 2025.04.28 | 6000.00 | 3.94 | 2.36 |
920108 | 宏海科技 | 2025.01.17 | 2300.00 | 5.57 | 1.28 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
新股追蹤
新股、一級市場、融資、次新股、上市、首發、募資、募集資金、融資